Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Piece |
Usage/Application | Tandoor |
Size | 65x165 |
Color | White |
Is It Portable | Portable |
Packaging | Bottle |
Material | Tin |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Color | Silver |
Material | metal |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Material | tin |
Usage/Application | Packaging |
Shape | Cylindrical |
Product Details:
Size | any |
Storing Material | Paint |
Design Type | Standard |
Color | Silver |
Material | metal |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Material | metal |
Color | Silver |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Size | any |
Storing Material | Paint |
Design Type | Standard |
Material | tin |
Usage/Application | Packaging |
Shape | Cylindrical |
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Color | Silver |
Material | tin |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Material | tin |
Color | Silver |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Size | any |
Design Type | Standard |
Storing Material | Paint |
Material | metal |
Color | Silver |
Usage/Application | Packaging |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Piece |
Can/Cylinder Size | 500 ml |
Usage/Application | Refridgerant Gas |
Grade | Industrial Grade |
Chemical Formula | C4H10 |
Molecular Weight | 58.12 g/mol |
CAS Number | 106-97-8 |
Boiling Point | -1 degree C |
Size | 65x165 |
Additional Information: